Bán xe tải Hino 1t9 3t5 4t5 5t2 6t4 9t4 15t hỗ trợ vay 95%
Xe tải Hino là dòng xe tải được sự tin tưởng và sử dụng khá rộng rãi cũng như là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi người - đây là dòng xe có chất lượng khấ cao được nhập khẩu và lắp ráp tại Nhật Bản.
Liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm:
Cam kết hỗ trợ trả góp lên đến 90% giá trị xe, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, đơn giản
Tư vấn và giao ngay xe tận nơi
Hotline: 0902 630 366 - 0906 719 577

Xe tải Hino vẫn thừa hưởng những ưu điểm của hãng xe đến từ đất nước mặt trời mọc như: thiết kế hiện đại lôi cuốn, khung gầm chắc chắn, nội thất tiện nghi cao cấp, hệ thống lái êm ái, động cơ phun nhiên liệu điện tử hoạt động ổn định bền bỉ, khả năng chịu tải đồng thời tiêu hao ít nhiên liệu, di chuyển linh hoạt trong những cung đường nhỏ hẹp, đặc biệt xe di chuyển trong thành phố ban ngày.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHO TỪNG DÒNG XE:
1. Xe tải Hino 1t9
| Trọng lượng bản thân : | 3080 kG | |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1495 kG | |
| - Cầu sau : | 1584 kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 1600 kG | |
| Số người cho phép chở : | 3 người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 4875 kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6280 x 1860 x 2910 mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4550 x 1710 x 620/1860 mm | |
2. Xe tải Hino 3t5
| Trọng lượng bản thân : | 3505 kG | |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1775 kG | |
| - Cầu sau : | 1730 kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 3800 kG | |
| Số người cho phép chở : | 3 người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 7500 kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7030 x 2150 x 2980 mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5200 x 2020 x 680/1880 mm | |
3. Xe tải Hino 4t5
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Đại Phát Tín | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 3105 kG | |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1565 kG | |
| - Cầu sau : | 1540 kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 4950 kG | |
| Số người cho phép chở : | 3 người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 8250 kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6205 x 1960 x 2950 mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4460 x 1810 x 600/1850 mm | |
4. Xe tải Hino 5t2
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Đại Phát Tín | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 3605 kG | |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1820 kG | |
| - Cầu sau : | 1785 kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 4700 kG | |
| Số người cho phép chở : | 3 người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 8500kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7525 x 2190 x 3020 mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5650 x 2050 x 705/1950 mm | |
5. Xe tải Hino 6t4
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 4805 kG | |
| Phân bố : - Cầu trước : | 2325 kG | |
| - Cầu sau : | 2480 kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 5350 kG | |
| Số người cho phép chở : | 3 người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 10350 kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8600 x 2500 x 2470 mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6660 x 2350 x 550/--- mm | |
6. Xe tải Hino 9t4
| Cơ sở sản xuất | Công ty TNHH Thịnh Hưng Quang Miền Bắc | |
| Trọng lượng bản thân : | 6005 kG | |
| Phân bố : - Cầu trước : | 3025 kG | |
| - Cầu sau : | 2980 kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 8550 kG | |
| Số người cho phép chở : | 3 người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 14750 kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9425 x 2500 x 2700 mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7170 x 2355 x 630/--- mm | |
7. Xe tải Hino 15t
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | mm | 10.270 x 2.500 x 2.835 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 5.870 + 1.300 |
| Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao | mm | 7.970 x 2.400 x 2.430 |
| Công thức bánh xe | 6 x 2 | |
| Trọng lượng bản thân | kG | 8.705 |
| Trọng tải cho phép chở | kG | 14.500 |
| Trọng lượng toàn bộ | kG | 23.400 |
| Số chỗ ngồi | 03 | |
| Động cơ | ||
| Loại | Diesel HINO J08E-UF tuabin tăng nạp và két làm mát khí nạp, 6 máy thẳng hàng | |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH BẢO DƯỠNG
Bảo dưỡng trọn gói 12 tháng miễn phí : thay nhớt, lọc dầu, lọc gió, bơm mỡ, bảo dưỡng định kì miễn phí, đội ngũ bảo trì được đào tạo từ nhà máy Hino Việt Nam.
Ngoài ra, khi khách hàng liên hệ và mua hàng tại công ty chúng tôi còn nhận rất nhiều ưu đãi khác nhau, với các chính sách hậu mãi và nhiều phần quà hấp dẫn. Giảm ngay 5.000.000đ khi khách hàng liên hệ mua hàng trong ngày hôm nay.
Tư vấn và hỗ trợ mua xe tải Hino lên đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa 5 năm, lãi theo dư nợ giảm dần. Thủ tục đơn giản nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hỗ trợ trên toàn quốc.
Cam kết giá tốt nhất thị trường
Dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, khám lưu hành, cà số khung - số máy, gắn biển số.. hoàn thiện các thủ tục trọn gói "Chìa khóa trao tay".
Xe có sẳn, đủ màu, giao xe ngay
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHÚ MẪN - BÌNH DƯƠNG
Hotline: 0906.719.577 - 0902.630.366
Tin mới
- Giá bán xe tải Jac 2T4 khoảng bao nhiêu tiền? - 19/03/2018 14:31
- CÔNG TY BÁN XE TẢI DONGBEN 870KG | 850KG | 800KG TRẢ GÓP Ở TẠI TPHCM - 16/03/2018 15:59
- Bán xe tải Dongfeng B170/xe Dongfeng 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn-Hỗ trợ vay 95% - 07/12/2017 15:55
- Bán xe Hino 1t9/Hino 1.9t/Hino 1.9 tấn-Đại lý Hino 1t9/Hino 1.9t/Hino 1.9 tấn-Hỗ trơ vay vốn 100% - 01/12/2017 17:12
- Bán xe tải Dongfeng 9 tấn, 13 tấn, 18 tấn, 21tấn mua trả góp-Giá tôt nhất Bình dương,TPHCM - 30/10/2017 14:58